Выполним разбор слова по составу, который также называют морфемным или словообразовательным разбором. Определим часть речи — глагол. Слово является изменяемым, находим окончание — ишь. Находим основу слова — внос. Теперь выделяем корень — нос. Обозначим приставку — в.
Слово состоит из следующих частей:
Части слова по морфемному словарю: в/нос/ишь.
Морфемы списком:
в - приставка,
нос - корень,
ишь - окончание,
внос - основа.
Оцените разбор: 👍 60 👎 0
Смотрите также фонетический разбор «вносишь» (транскрипция, буквы, звуки, ударение).
Морфемный разбор — это то же самое, что и разбор слова по составу — выделение частей, из которых состоит слово. Является разбором под цифрой 2.
С тем же началом: вносишься
С таким же окончанием: привносишь
Посмотреть наглядный разбор по составу слова "вносишь":
в нос ишьвнос — основа слова
ДополнительноИмя | Слово | Угадано | Время | Откуда |
---|---|---|---|---|
Игрок 1 | губительница | 8 слов | 1 час 57 секунд назад | 178.35.20.19 |
Игрок 2 | тропа | 0 слов | 1 час назад | 178.46.76.149 |
Игрок 3 | ротики | 1 слово | 3 часа назад | 185.53.233.242 |
Игрок 4 | торики | 0 слов | 3 часа назад | 185.53.233.242 |
Игрок 5 | проблематика | 222 слова | 3 часа назад | 95.24.168.252 |
Игрок 6 | дебил | 0 слов | 3 часа назад | 185.53.233.242 |
Игрок 7 | проблематика | 14 слов | 4 часа назад | 85.140.5.216 |
Играть в Слова! |
Имя | Слово | Счет | Откуда | |
---|---|---|---|---|
Игрок 1 | топот | 17:16 | 5 минут назад | 178.46.76.149 |
Игрок 2 | окрас | 51:52 | 48 минут назад | 83.169.216.25 |
Игрок 3 | выпилка | 0:0 | 1 час назад | 178.35.20.19 |
Игрок 4 | полет | 54:53 | 1 час назад | 2001:67c:198c:906:1f::186 |
Игрок 5 | порка | 60:55 | 1 час назад | 178.46.76.149 |
Игрок 6 | тропа | 51:50 | 1 час назад | 178.46.76.149 |
Игрок 7 | забор | 50:51 | 1 час назад | 178.46.76.149 |
Играть в Балду! |
Имя | Игра | Вопросы | Откуда | |
---|---|---|---|---|
Роман | На одного | 10 вопросов | 1 час назад | 2a00:1fa0:325:a888:17ae:9c6:775f:8a41 |
Варя | На одного | 10 вопросов | 4 часа назад | 85.140.5.216 |
Саша | На двоих | 10 вопросов | 18 часов назад | 89.113.151.112 |
Полина | На одного | 20 вопросов | 1 день назад | 2a00:1fa1:4117:af8b:b8ad:f921:a885:cce1 |
КЭТИ | На одного | 10 вопросов | 1 день назад | 185.239.146.67 |
Bjfjhfgujfhhjfz | На одного | 20 вопросов | 1 день назад | 94.25.102.113 |
Дарья | На одного | 10 вопросов | 1 день назад | 141.70.80.5 |
Играть в Чепуху! |
© 2024 "WordMap.ru" — твоя карта слов, составить слова из слов или букв, играть в слова, рифмы к словам.