Поиск продуктов
Таблица процентного содержания клетчатки в продуктах из категории — фрукты и овощи.
Продукт | Содержание |
---|---|
Перец чили острый высушенный на солнце | 28,70 г |
Пажитник семена | 24,60 г |
Экстракт имбиря порошок | 14,10 г |
Ягоды годжи сушёные | 13,00 г |
Нут сухой | 12,20 г |
Виноградные листья свежие | 11,00 г |
Фасоль белая варёная | 10,50 г |
Маракуйя свежая | 10,40 г |
Бананы сушёные | 9,90 г |
Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 9,00 г |
Фасоль чёрная варёная | 8,70 г |
Арахис сырой | 8,50 г |
Арахис жареный | 8,40 г |
Горох варёный на воде (зрелый) | 8,30 г |
Финики Деглет нур | 8,00 г |
Чечевица варёная на воде | 7,90 г |
Васаби корень в сыром виде | 7,80 г |
Нут варёный | 7,60 г |
Маш варёный | 7,60 г |
Курага | 7,30 г |
Фасоль Адзуки варёная | 7,30 г |
Бузина свежая | 7,00 г |
Голубиный горох варёный | 6,70 г |
Финики Маджуль | 6,70 г |
Авокадо свежее | 6,70 г |
Фасоль черноглазая варёная | 6,50 г |
Кумкват свежий | 6,50 г |
Малина свежая | 6,50 г |
Фейхоа свежая | 6,40 г |
Фасоль красная (Кидни) варёная | 6,40 г |
Соевые бобы варёные (зрелые) | 6,00 г |
Крахмал картофельный | 5,90 г |
Зелёный горошек свежий | 5,70 г |
Артишоки варёные | 5,70 г |
Соевый протеин (концентрат) порошок | 5,50 г |
Хурма черная (сапота) свежая | 5,40 г |
Гуава свежая | 5,40 г |
Бобы варёные (зрелые) | 5,40 г |
Фасоль розовая варёная | 5,30 г |
Ежевика свежая | 5,30 г |
Саподилла плоды свежие | 5,30 г |
Логанова ягода замороженная | 5,30 г |
Эдамаме приготовленные | 5,20 г |
Тамаринд свежий | 5,10 г |
Таро приготовленные клубни | 5,10 г |
Плоды хлебного дерева свежие | 4,90 г |
Пастернак корень в сыром виде | 4,90 г |
Крыжовник свежий | 4,30 г |
Смородина красная или белая свежая | 4,30 г |
Бобы зелёные свежие | 4,20 г |
Зелёный горошек консервированный | 4,10 г |
Гранат свежий | 4,00 г |
Листья цикория свежие | 4,00 г |
Изюм без косточек | 4,00 г |
Капуста листовая свежая | 4,00 г |
Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 4,00 г |
Лебеда свежая | 4,00 г |
Ямс приготовленный | 3,90 г |
Виноград (мускатные сорта) свежий | 3,90 г |
Дуриан свежий | 3,80 г |
Брюссельская капуста свежая | 3,80 г |
Ботва свекольная в свежем виде | 3,70 г |
Опунция (плоды) свежая | 3,60 г |
Капуста кудрявая в сыром виде | 3,60 г |
Клюква свежая | 3,60 г |
Кольраби свежая | 3,60 г |
Бобы зелёные варёные | 3,60 г |
Листья одуванчика свежие | 3,50 г |
Оливки зелёные консервированные | 3,30 г |
Петрушка свежая | 3,30 г |
Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | 3,30 г |
Сметанное яблоко свежее | 3,30 г |
Брокколи варёная | 3,30 г |
Ботва репы свежая | 3,20 г |
Бамия в сыром виде | 3,20 г |
Лук-шалот свежий | 3,20 г |
Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 3,20 г |
Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 3,10 г |
Груша свежая | 3,10 г |
Капуста савойская свежая | 3,10 г |
Эндивий свежий | 3,10 г |
Чернослив | 3,10 г |
Морковь варёная | 3,00 г |
Черимойя свежий | 3,00 г |
Киви свежий | 3,00 г |
Антильский абрикос свежий | 3,00 г |
Батат в сыром виде | 3,00 г |
Инжир свежий | 2,90 г |
Щавель свежий | 2,90 г |
Морковь сырая (свежая) | 2,80 г |
Эскариоль приготовленный | 2,80 г |
Кинза (листья кориандра) свежие | 2,80 г |
Свекла сырая | 2,80 г |
Старфрут (карамбола) свежий | 2,80 г |
Лайм свежий | 2,80 г |
Лимон свежий, без кожуры | 2,80 г |
Брокколи рааб приготовленная | 2,80 г |
Люпин (бобы люпина) приготовленные | 2,80 г |
Брокколи рааб свежая | 2,70 г |
Брюссельская капуста варёная | 2,60 г |
Бананы свежие | 2,60 г |
Брокколи свежая | 2,60 г |
Брокколи китайская свежая | 2,60 г |
Маслины консервированные | 2,50 г |
Капуста свежая, белокачанная | 2,50 г |
Баклажан приготовленный | 2,50 г |
Брокколи китайская приготовленная | 2,50 г |
Шнитт-лук свежий | 2,50 г |
Голубика свежая | 2,40 г |
Сердцевина пальмы консервированная | 2,40 г |
Шпинат варёный | 2,40 г |
Яблоки свежие | 2,40 г |
Сахарное яблоко свежее | 2,40 г |
Кукуруза варёная | 2,40 г |
Апельсины свежие | 2,40 г |
Лук-батун свежий | 2,40 г |
Цветная капуста варёная | 2,30 г |
Плантаны в свежем виде | 2,30 г |
Брюква в сыром виде | 2,30 г |
Шпинат свежий | 2,20 г |
Чеснок в сыром виде | 2,10 г |
Перец болгарский красный свежий | 2,10 г |
Капуста красная свежая | 2,10 г |
Картофель сырой | 2,10 г |
Салат римский свежий | 2,10 г |
Амарант зёрна приготовленные | 2,10 г |
Спаржа в сыром виде | 2,10 г |
Корень имбиря в сыром виде | 2,00 г |
Цветная капуста свежая | 2,00 г |
Репа приготовленная | 2,00 г |
Картофель фри | 2,00 г |
Клубника свежая | 2,00 г |
Свекла варёная | 2,00 г |
Кукуруза в сыром виде | 2,00 г |
Кукуруза консервированная | 2,00 г |
Абрикос свежий | 2,00 г |
Спаржа варёная | 2,00 г |
Физалис овощной свежий | 1,90 г |
Патиссон приготовленный | 1,90 г |
Капуста варёная (белокачанная) | 1,90 г |
Айва свежая | 1,90 г |
Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 1,90 г |
Ревень стебель в сыром виде | 1,80 г |
Репа сырая | 1,80 г |
Картофель варёный | 1,80 г |
Корень лопуха отваренный | 1,80 г |
Лук зелёный свежий | 1,80 г |
Лук-порей свежий | 1,80 г |
Мандарины свежие | 1,80 г |
Маш пророщенный в свежем виде | 1,80 г |
Мушмула свежая | 1,70 г |
Чайот в сыром виде | 1,70 г |
Папайя свежая | 1,70 г |
Перец болгарский зелёный, свежий | 1,70 г |
Шелковица свежая | 1,70 г |
Артишоки испанские варёные | 1,70 г |
Побеги лаконоса в сыром виде | 1,70 г |
Лук репчатый свежий | 1,70 г |
Клементин свежий | 1,70 г |
Грейпфрут свежий | 1,60 г |
Дайкон свежий | 1,60 г |
Капуста квашеная (кимчи) | 1,60 г |
Редиска свежая | 1,60 г |
Руккола свежая | 1,60 г |
Сельдерей свежий | 1,60 г |
Топинамбур в сыром виде | 1,60 г |
Манго свежее | 1,60 г |
Мангольд свежий | 1,60 г |
Вишня свежая | 1,60 г |
Корень цикория в сыром виде | 1,50 г |
Джекфрут свежий | 1,50 г |
Перец чили красный острый свежий | 1,50 г |
Персик свежие, без косточек | 1,50 г |
Картофель запечённый | 1,50 г |
Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 1,50 г |
Слива свежая | 1,40 г |
Ананас свежий | 1,40 г |
Лук репчатый варёный | 1,40 г |
Салат латук свежий | 1,30 г |
Личи свежие | 1,30 г |
Помидоры свежие | 1,20 г |
Салат айсберг свежий | 1,20 г |
Наранхилья замороженная | 1,10 г |
Салат кочанный свежий | 1,10 г |
Кольраби (капуста) варёная | 1,10 г |
Кресс-салат свежий | 1,10 г |
Лонган свежий | 1,10 г |
Соевые бобы пророщенные в свежем виде | 1,10 г |
Тыква варёная или запечённая | 1,10 г |
Барбадосская вишня свежая | 1,10 г |
Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 1,00 г |
Помело свежее | 1,00 г |
Капуста пекинская свежая | 1,00 г |
Бамбуковые побеги варёные | 1,00 г |
Соевый сыр тофу сухой | 1,00 г |
Лук-порей приготовленный | 1,00 г |
Дыня Канталупа свежая | 0,90 г |
Радиккьо свежий | 0,90 г |
Рамбутан консервированный | 0,90 г |
Салат латук красный свежий | 0,90 г |
Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,90 г |
Виноград (красный или зелёный) свежий | 0,90 г |
Дыня свежая | 0,80 г |
Соевый соус (тамари, tamari) | 0,80 г |
Помидоры приготовленные | 0,70 г |
Огурцы свежие | 0,50 г |
Жеруха в сыром виде | 0,50 г |
Соевый соус (гидролизованный) | 0,50 г |
Тыква в сыром виде | 0,50 г |
Арбуз свежий | 0,40 г |
Соевый протеин (изолят) порошок | 0,00 г |
Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | н/д |
Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | н/д |
Горох пророщенный в свежем виде | н/д |
Физалис свежий | н/д |
Ююба (китайский финик) свежий | н/д |
Хурма свежая | н/д |
Джамболан свежий | н/д |
Чечевица пророщенная в свежем виде | н/д |
Папоротник (побеги) в сыром виде | н/д |
Суринамская вишня свежая | н/д |
Портулак свежий | н/д |
Яванское яблоко свежее | н/д |
Плоды кариссы свежие | н/д |
Кивано свежая | н/д |
Каркаде цветок, свежий | н/д |
Смородина чёрная свежая | н/д |
Листья амаранта свежие | н/д |
Сыр тофу ферментированный (fuyu) | н/д |
Белокопытник отваренный | н/д |
Соевый жмых | н/д |
Листья тыквы свежие | н/д |
Вигна приготовленная (варёная) | н/д |
Поделиться
в соцсетях
2024 © FitAudit
Электронная почта: [email protected]
Обратная связь
Статьи
На чтение 7 мин. Просмотров 35.3k. Опубликовано 09.01.2019Клетчатка – растительные волокна, необходимые для правильного пищеварения. В их составе содержатся хитин, лигнин, целлюлоза, декстрин, бета-глюкан и олигосахариды.
Клетчатка плохо переваривается, и это позволяет ей проходить через всю пищеварительную систему, впитывать влагу и облегчать работу кишечника. Полезные волокна в рационе снижают риск сердечно-сосудистых болезней — гипертонии, инсульта.
Пищевые волокна бывают растворимыми и нерастворимыми. Оба вида присутствуют во всей растительной пище, но в разных пропорциях.
Растворимая клетчатка при контакте с жидкостью в ЖКТ образует гелеобразное вещество, которое легко усваивают бактерии толстого кишечника. Нерастворимая клетчатка делает отходы жизнедеятельности мягкими, благодаря чему пища легко продвигается по желудочно-кишечному тракту, не травмирует и не перегружает его.
• Понижают общий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности – «плохого» холестерина, который закупоривает кровеносные сосуды;
• Поддерживают нормальное содержание сахара в крови.
• Нормализуют работу кишечника;
• Предотвращают запоры и расстройства ЖКТ;
• Ускоряют вывод токсичных отходов через толстую кишку;
• Контролируют уровень PH в кишечнике.
• Запоры — делают естественный физиологический процесс болезненным и дискомфортным. Пищевые волокна помогают избежать развития застойных явлений в толстой кишке;
• Лишний вес — недостаток пищевых волокон мешает организму контролировать аппетит. Клетчатка нормализует скорость пищеварения и надолго обеспечивает чувство сытости.
Растворимую и нерастворимую клетчатку нужно употреблять в соотношении 25 и 75%. Суточную норму высчитывают в зависимости от пола и возраста:
• Мужчины до 50 лет – 38 граммов;
• Женщины до 50 лет – 25 граммов;
• Мужчины старше 50 лет – 30 граммов;
• Женщины старше 50 лет – 21 грамм.
Однако, не стоит злоупотреблять растительными волокнами – это не на пользу организму. Переизбыток клетчатки быстрее выводит продукты жизнедеятельности, из-за чего организм недополучает полезные вещества и микроэлементы. Это приводит к следующим проблемам:
• Острому гастриту;
• Вздутию живота;
• Поносу, синдрому раздраженного кишечника;
• Коликам.
Если человек неправильно или нерегулярно питается, он не получает ежедневной нормы клетчатки. Чтобы увеличить количество полезных волокон в пище, необходимо включить в регулярное меню фрукты, овощи и крупы, которые богаты этим полезным компонентом.
Артишок содержит больше клетчатки, чем другие овощи. В одном артишоке среднего размера 10,3 грамма пищевых волокон – это более 40% суточной нормы. Кроме того, плоды богаты калием, магнием, кальцием, цинком, витаминами групп А, В, РР и антиоксидантами.
Горох – это вкусный и доступный источник клетчатки. В 100 граммах сухого гороха содержится примерно 11 граммов пищевых волокон. Также в его составе много фитонутриентов, полезных питательных веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы.
Брокколи – разновидность капусты, известная своими противоопухолевыми свойствами. В 100 граммах брокколи содержится около 3 граммов клетчатки. В химический состав также входит индол-3-карбинол – растительное соединение, которое снижает риск развития рака молочной железы. Брокколи нельзя подвергать чрезмерной термической обработке, чтобы пищевые волокна и питательные вещества сохранились в максимальном объеме.
В 100 граммах брюссельской капусты содержится 4,1 грамма клетчатки. Также в ее состав входят витамин А, С, калий, кальций, фосфор и марганец.
Листовая капуста содержит 12% от суточной нормы клетчатки, красная — 16%. Китайская капуста снижает уровень холестерина в организме.
Тыква сквош тоже богата клетчаткой. В 100 граммах мякоти содержится 12 граммов растительных волокон. Также в химический состав тыквы входят зеаксантин, лютеин, каротиноиды, которые помогают сохранить здоровье глаз и улучшить остроту зрения.
В 100 граммах кудрявой капусты содержится около 4 граммов полезных пищевых волокон, которые предотвращают расстройство пищеварения. Кейл помогает снизить риск развития пяти разновидностей рака: опухоли молочных желез, ободочной кишки, яичников, мочевого пузыря, предстательной железы.
В 100 граммах вареной моркови содержится 2,4 грамма клетчатки. Пищевые волокна корнеплода успешно предотвращают язву желудка, нарушения пищеварения, а также стабилизируют уровень глюкозы в крови. Морковь богата бета-каротином, который укрепляет зрение и улучшает состояние кожи.
Кукуруза – отличный источник нерастворимой клетчатки, которая служит щеткой для кишечника. Кукуруза надолго сохраняет чувство насыщения, тем самым предотвращая потребление лишних калорий. В 100 граммах кукурузы содержится 4 грамма пищевых волокон.
В 100 граммах сырой цветной капусты содержится 2 грамма пищевых волокон, что составляет 8% от рекомендуемой суточной нормы. Цветная капуста богата витамином С, марганцем, антиоксидантами и витамином K, который отлично борется с воспалительными процессами.
Это растение богато бесчисленным количеством витаминов и микроэлементов: витаминами А и С, железом, кальцием, антиоксидантами, фитонутриентами. В 100 граммах шпината содержится 1,3 грамма пищевых волокон и всего 22 калории.
На 100 граммов салата ромэн приходится около 2 граммов клетчатки, что составляет 8% от дневной рекомендуемой нормы потребления. Листья римского салата богаты калием и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (44% от суточной нормы потребления).
Сельдерей – кладезь растворимых и нерастворимых пищевых волокон. По содержанию растворимой клетчатки овощ превосходит кукурузу, огурцы, салатные листья, помидоры и грибы. 100 граммов сельдерея содержат 2 грамма полезных пищевых волокон. В сельдерее много жидкости, которая улучшает состояние кожи. Зато всего 6 калорий в среднем стебле.
Мало кто употребляет в пищу листья свеклы, а зря. Они богаты витаминами A, C, фолиевой кислотой и пищевыми волокнами. У этой зелени уникальный вкус – в салатах он отлично сочетается со специями, луком, перцем, оливковым маслом и чесноком.
Пастернак похож на белую морковь с оригинальным вкусом. В кулинарии он используется вместо картофеля или моркови. Этот корнеплод – кладезь растворимой клетчатки и микроэлементов, которые понижают уровень холестерина и сахара в крови. В 100 граммах пастернака содержится 4,5 грамма пищевых волокон.
Зеленый горошек – одна из немногих бобовых культур, которую употребляют в сыром виде. В 100 граммах продукта содержится 5,5 граммов клетчатки — она благотворно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Зеленый горошек славится большим количеством витамина K, фолиевой кислоты, кальция, железа, калия, кремния и антиоксидантов.
Плоды авокадо – источник ценных жиров, витаминов и минералов. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты сокращают риск сердечных заболеваний, атеросклероза. Богатый витаминный комплекс мякоти авокадо укрепляет здоровье и продлевает молодость. Авокадо – отличный источник клетчатки. На 100 граммов мякоти приходится 7 граммов пищевых волокон – это почти 30% суточной нормы.
Тыква – внесезонный овощ, которым можно наслаждаться в течение всего года. Средний плод содержит 2,7 граммов клетчатки и всего 27 калорий. Тыква богата калием и полезными минералами, которые поддерживают здоровье сердца и костной ткани.
Эдамаме – незрелые стручки соевых бобов. В 100 граммах эдамаме содержится 5 граммов клетчатки, 11 граммов белка и 122 калории. Идеальный продукт для вегетарианского меню.
Темно-фиолетовые баклажаны – овощи для здорового функционирования головного мозга. Насунин, фитонутриенты, антоцианы, обнаруженные в баклажанах, защищают клеточные мембраны липидов и мозговых нейронов от повреждения. Баклажаны – источник витамина В, витамина К, калия, меди, марганца, фолиевой кислоты и клетчатки. В 100 граммах овоща содержится 2,5 граммов пищевых волокон.
При употреблении продуктов, богатых клетчаткой, необходимо выпивать больше воды. Сочетание растительных волокон с обильным питьем позволит пищеварительной системе функционировать правильно.
Материал подготовила: Алиса Гусева
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 41 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 5.9% | 4107 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 2.9% | 8444 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1% | 28000 г |
Углеводы | 6.8 г | 219 г | 3.1% | 7.6% | 3221 г |
Углеводы (общие) | 9.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 34.1% | 714 г |
Вода | 88.3 г | 2273 г | 3.9% | 9.5% | 2574 г |
Зола | 1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 835 мкг | 900 мкг | 92.8% | 226.3% | 108 г |
альфа Каротин | 3477 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 8.285 мг | 5 мг | 165.7% | 404.1% | 60 г |
Ликопин | 1 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 256 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 10.7% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг | 1.8 мг | 3.2% | 7.8% | 3103 г |
Витамин В4, холин | 8.8 мг | 500 мг | 1.8% | 4.4% | 5682 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.273 мг | 5 мг | 5.5% | 13.4% | 1832 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.138 мг | 2 мг | 6.9% | 16.8% | 1449 г |
Витамин В9, фолаты | 19 мкг | 400 мкг | 4.8% | 11.7% | 2105 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.9 мг | 90 мг | 6.6% | 16.1% | 1525 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.66 мг | 15 мг | 4.4% | 10.7% | 2273 г |
бета Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 13.2 мкг | 120 мкг | 11% | 26.8% | 909 г |
Витамин РР, НЭ | 0.983 мг | 20 мг | 4.9% | 12% | 2035 г |
Бетаин | 0.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 320 мг | 2500 мг | 12.8% | 31.2% | 781 г |
Кальций, Ca | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 8% | 3030 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 7.3% | 3333 г |
Натрий, Na | 69 мг | 1300 мг | 5.3% | 12.9% | 1884 г |
Сера, S | 9.3 мг | 1000 мг | 0.9% | 2.2% | 10753 г |
Фосфор, P | 35 мг | 800 мг | 4.4% | 10.7% | 2286 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 4.1% | 6000 г |
Марганец, Mn | 0.143 мг | 2 мг | 7.2% | 17.6% | 1399 г |
Медь, Cu | 45 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 11% | 2222 г |
Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.5% | 55000 г |
Фтор, F | 3.2 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 125000 г |
Цинк, Zn | 0.24 мг | 12 мг | 2% | 4.9% | 5000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.43 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.6 г | ~ | |||
Сахароза | 3.6 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.6 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.091 г | ~ | |||
Валин | 0.069 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.04 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.077 г | ~ | |||
Лейцин | 0.102 г | ~ | |||
Лизин | 0.101 г | ~ | |||
Метионин | 0.02 г | ~ | |||
Треонин | 0.191 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.061 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.113 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.19 г | ~ | |||
Глицин | 0.047 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.366 г | ~ | |||
Пролин | 0.054 г | ~ | |||
Серин | 0.054 г | ~ | |||
Тирозин | 0.043 г | ~ | |||
Цистеин | 0.083 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.032 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.03 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.012 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.102 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 2.2% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.1 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.002 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.2% | 0.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 5.1% |
Энергетическая ценность Морковь составляет 41 кКал.
Основной источник: USDA - U.S. Department of Agriculture. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».