
Энергетическая ценность (калорийность) Капуста белокочанная составляет 28 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 28 |
Белки, гр | 1,8 |
Углеводы, гр | 4,7 |
Жиры, гр | 0,1 |
Введите количество продукта "Капуста белокочанная" для подсчета его пищевой ценности
Капуста белокочанная содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Алюминий, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 4,6 |
Зола, г. | 0,7 |
Крахмал, г. | 0,1 |
Вода, г. | 90,4 |
Пищевые волокна, г. | 2 |
Натрий, мг | 13 |
Калий, мг | 300 |
Фосфор, мг | 31 |
Магний, мг | 16 |
Кальций, мг | 48 |
Сера, мг | 37 |
Медь, мкг | 75 |
Бор, мкг | 200 |
Алюминий, мкг | 570 |
Йод, мкг | 3 |
Марганец, мг | 0,17 |
Хром, мкг | 5 |
Фтор, мкг | 10 |
Молибден, мкг | 10 |
Кобальт, мкг | 3 |
Никель, мкг | 15 |
Селен, мкг | 0,3 |
Цинк, мг | 0,4 |
Железо, мг | 0,6 |
Хлор, мг | 37 |
Капуста белокочанная содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Алюминий, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,04 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 10 |
Витамин C, мг | 45 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,1 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 76 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,9 |
Холин, мг | 10,7 |
Витамин A (РЭ), мкг | 3 |
Бэта-каротин, мг | 0,02 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,2 |
Витамин H (биотин), мкг | 0,1 |
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 |
![]() | Краснокочанная Капуста | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 |
![]() | Зеленая Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 |
![]() | Савойская Капуста | 27 | 2 | 0,1 | 6,1 |
![]() | Китайская Капуста | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,18 |
![]() | Листовая Капуста | 50 | 3,3 | 0,7 | 10,01 |
| Приготовленная Свежая Зеленая Капуста | 42 | 2,05 | 2,24 | 4,81 |
![]() | Квашеная Капуста (Консервированная, с Жидкостью) | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Приготовленная Квашеная Капуста | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,03 |
![]() | Капуста краснокочанная | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 |
![]() | Капуста савойская | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
![]() | Квашеная капуста | 27 | 1,6 | 0,1 | 5,2 |
![]() | Капуста пак чой | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,2 |
![]() | Капуста романеско | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
![]() | Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
![]() | Капуста кале | 50 | 3,3 | 0,7 | 8,01 |
![]() | Капуста консервированная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста маринованная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Маринованная капуста пекинская | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Сушеная капуста | 278 | 15 | 1,4 | 48 |
![]() | Браунколь, вареная, без соли | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 |
![]() | Браунколь, вареная, замороженная, без соли | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 |
![]() | Браунколь, вареный, с солью | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 |
![]() | Браунколь, замороженная, неприготовленная | 28 | 2,66 | 0,46 | 2,9 |
![]() | Браунколь, порезанная, замороженная, вареная, без соли | 36 | 2,97 | 0,41 | 4,3 |
![]() | Браунколь, порезанная, замороженная, неприготовленная | 33 | 2,69 | 0,37 | 2,86 |
![]() | Браунколь, порезанный, замороженный, вареный, с солью | 36 | 2,97 | 0,41 | 7,1 |
![]() | Браунколь, сырая | 30 | 2,45 | 0,42 | 5,69 |
![]() | Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая предыдущих лет, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 |
![]() | Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая текущего года, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 |
![]() | Капуста качанная, вареная, с солью | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста квашенная, консервированная | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Капуста квашенная, с пониженым содержанием соли | 22 | 0,9 | 0,1 | 1,85 |
![]() | Капуста краснокачанная, вареная, без соли | 29 | 1,51 | 0,09 | 6,94 |
![]() | Капуста краснокачанная, вареная, с солью | 29 | 1,51 | 0,09 | 4,34 |
![]() | Капуста краснокачанная, сырая | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 |
![]() | Капуста огородная, вареная, без соли | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста огородная, кале, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,4 | 3,63 |
![]() | Капуста огородная, кале, замороженная, вареная, с солью | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 |
![]() | Капуста огородная, сырая | 25 | 1,28 | 0,1 | 3,3 |
![]() | Капуста пекинская, приготовленная | 12 | 1,1 | 0,17 | 2,23 |
![]() | Капуста свежая по-японски, маринованная | 30 | 1,6 | 0,1 | 2,57 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, вареная, без соли | 28 | 1,9 | 0,41 | 4,43 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,41 | 5,62 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, сырая | 42 | 2,8 | 0,6 | 6,62 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), вареная, с солью | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), сырая | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,18 |
![]() | Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли | 14 | 1,5 | 0,17 | 2,41 |
Белок | 1.27 г | |
Жир | 0.06 г | |
Углеводы | 5.51 г | |
Вода | 92.57 г | |
Зола | 0.59 г | |
Калорийность | 23 ккал |
В составе 100 г. капусты содержится: сахара — 2.79г , крахмала — 0г , клетчатки — 1.9г , холестерина — 0 мкг , трансжиров — 0г
Содержание БЖУ | Доля от РСП | на 100 г. | |
---|---|---|---|
Белки | 1.27 г. | 1.7 % | |
Жиры | 0.06 г. | 0.1 % | |
Углеводы | 5.51 г. | 1.7 % |
В 100 г капусты содержится 1.7% от суточной нормы белка, 0.1% жиров и 1.7% углеводов.
Основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», правильное распределение белков, жиров и углеводов (БЖУ) в вашем рационе играет ключевую роль в поддержании здоровья. Согласно методическим указаниям МР 2.3.1.0253-21 и директивам Всемирной Организации Здравоохранения, здоровый и сбалансированный рацион должен включать от 10 до 15% калорий от белков, от 15 до 30% от жиров и от 55 до 75% от углеводов.
Содержание витаминов | Доля от РСП | на 100 г. | |
---|---|---|---|
Водорастворимые | |||
Витамин C | 36.6 мг | 36.6 % | |
Витамин B1 | 100 мкг | 7.1 % | |
Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B3 | 200 мкг | 1.1 % | |
Витамин B4 | 20.3 мг | 4.1 % | |
Витамин B5 | 200 мкг | 4 % | |
Витамин B6 | 100 мкг | 5 % | |
Витамин B9 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | |
Жирорастворимые | |||
Витамин A | 4 мкг | 0.5 % | |
Витамин D | 0 мкг | 0 % | |
Витамин D2 | — | 0 % | |
Витамин D3 | — | 0 % | |
Витамин E | 100 мкг | 0.7 % | |
Витамин K | 108.7 мкг | 90.6 % |
Обзор минерального состава (макро- и микроэлементы) продукта капуста (варёная (белокочанная))
Содержание минералов | Доля от РСП | на 100 г. | |
---|---|---|---|
Кальций | 48 мг | 4.8 % | |
Калий | 196 мг | 5.6 % | |
Натрий | 8 мг | 0.6 % | |
Фосфор | 33 мг | 4.7 % | |
Магний | 15 мг | 3.6 % | |
Железо | 200 мкг | 1.1 % | |
Цинк | 200 мкг | 1.7 % | |
Медь | 0 мкг | 0 % | |
Марганец | 200 мкг | 10 % | |
Селен | 0.6 мкг | 1.1 % | |
Фтор | 1 мкг | 0 % |
В представленной таблице указаны значения пищевых элементов (энергетическая ценность, белковые вещества, жирные компоненты, углеводы, витаминный и минеральный состав) на 100 граммов «Капуста (варёная (белокочанная))»
Нутриент | Значение | Доля от РСП | РСП |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 23 ккал | 1 % | 2300 ккал |
Макронутриенты | |||
Белок | 1.27 г | 1.7 % | 75 г |
Жир | 0.06 г | 0.1 % | 77 г |
Углеводы | 5.51 г | 1.7 % | 328 г |
Вода | 92.57 г | 4.3 % | 2170 г |
Сахар | 2.79 г | 4.8 % | 58 г |
Клетчатка | 1.9 г | 9.5 % | 20 г |
Зола | 0.59 г | — | — |
Крахмал | 0 г | — | — |
Холестерин | 0 мкг | 0 % | 250 мг |
Водорастворимые витамины | |||
Витамин C | 36.6 мг | 36.6 % | 100 мг |
Витамин B1 | 100 мкг | 7.1 % | 1.4 мг |
Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | 1.7 мг |
Витамин B3 | 200 мкг | 1.1 % | 18 мг |
Витамин B4 | 20.3 мг | 4.1 % | 500 мг |
Витамин B5 | 200 мкг | 4 % | 5 мг |
Витамин B6 | 100 мкг | 5 % | 2 мг |
Витамин B9 | 0 мкг | 0 % | 400 мкг |
Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | 3 мкг |
Жирорастворимые витамины | |||
Витамин A | 4 мкг | 0.5 % | 800 мкг |
Альфа-каротин | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
Бета-каротин | 48 мкг | 1 % | 5 мг |
Витамин D | 0 мкг | 0 % | 15 мкг |
Витамин D2 | — | 0 % | 7.5 мкг |
Витамин D3 | — | 0 % | 16.25 мкг |
Витамин E | 100 мкг | 0.7 % | 15 мг |
Витамин K | 108.7 мкг | 90.6 % | 120 мкг |
Макроэлементы | |||
Кальций | 48 мг | 4.8 % | 1 г |
Натрий | 8 мг | 0.6 % | 1.3 г |
Калий | 196 мг | 5.6 % | 3.5 г |
Фосфор | 33 мг | 4.7 % | 700 мг |
Магний | 15 мг | 3.6 % | 420 мг |
Железо | 200 мкг | 1.1 % | 18 мг |
Микроэлементы | |||
Цинк | 200 мкг | 1.7 % | 12 мг |
Медь | 0 мкг | 0 % | 1 мг |
Марганец | 200 мкг | 10 % | 2 мг |
Селен | 0.6 мкг | 1.1 % | 55 мкг |
Фтор | 1 мкг | 0 % | 4 мг |
Энергетическая ценность капусты составляет 23 кКал.
Капуста - отличный источник витаминов и минералов. В частности, она содержит витамин C (около 61% от рекомендуемой суточной нормы в 100 г), K (около 76%), фолиевую кислоту (около 10%), а также микроэлементы такие как марганец и калий. Данный овощ является настоящим кладезем питательных веществ и имеет низкую калорийность, что делает его желанным ингредиентом в сбалансированном питании.
Здоровье человека напрямую зависит от качества его питания, поэтому включение этого продукта в ежедневный рацион приносит неоспоримые преимущества:
Включение этого овоща в рацион - один из простых способов улучшить общее благосостояние и питательную ценность ежедневных блюд.
Энергетическая ценность, или калорийность, это мера энергии, которую организм извлекает из пищевых продуктов, необходимой для жизненных функций. Выражается в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж) на 100 грамм продукта, помогает контролировать сбалансированное питание и поддерживать здоровый вес.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6.1% | 6014 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 8.6% | 4222 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.4% | 28000 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 7.5% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 35.7% | 1000 г |
Вода | 90.4 г | 2273 г | 4% | 14.3% | 2514 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 1.1% | 30000 г |
бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 4.3% | 8333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 7.1% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 13.9% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 10.7 мг | 500 мг | 2.1% | 7.5% | 4673 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 17.9% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 22 мкг | 400 мкг | 5.5% | 19.6% | 1818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 60 мг | 90 мг | 66.7% | 238.2% | 150 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 2.5% | 15000 г |
Витамин К, филлохинон | 76 мкг | 120 мкг | 63.3% | 226.1% | 158 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 16.1% | 2222 г |
Ниацин | 0.7 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 300 мг | 2500 мг | 12% | 42.9% | 833 г |
Кальций, Ca | 48 мг | 1000 мг | 4.8% | 17.1% | 2083 г |
Кремний, Si | 53 мг | 30 мг | 176.7% | 631.1% | 57 г |
Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 14.3% | 2500 г |
Натрий, Na | 13 мг | 1300 мг | 1% | 3.6% | 10000 г |
Сера, S | 37 мг | 1000 мг | 3.7% | 13.2% | 2703 г |
Фосфор, P | 31 мг | 800 мг | 3.9% | 13.9% | 2581 г |
Хлор, Cl | 37 мг | 2300 мг | 1.6% | 5.7% | 6216 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 570 мкг | ~ | |||
Бор, B | 200 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 11.8% | 3000 г |
Йод, I | 3 мкг | 150 мкг | 2% | 7.1% | 5000 г |
Кобальт, Co | 3 мкг | 10 мкг | 30% | 107.1% | 333 г |
Марганец, Mn | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 30.4% | 1176 г |
Медь, Cu | 75 мкг | 1000 мкг | 7.5% | 26.8% | 1333 г |
Молибден, Mo | 10 мкг | 70 мкг | 14.3% | 51.1% | 700 г |
Никель, Ni | 15 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.8% | 18333 г |
Фтор, F | 10 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.1% | 40000 г |
Хром, Cr | 5 мкг | 50 мкг | 10% | 35.7% | 1000 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 11.8% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.1 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.6 г | ~ | |||
Сахароза | 0.4 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.6 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.366 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.085 г | ~ | |||
Валин | 0.058 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.028 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.05 г | ~ | |||
Лейцин | 0.064 г | ~ | |||
Лизин | 0.061 г | ~ | |||
Метионин | 0.022 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
Треонин | 0.045 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.056 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.11 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.866 г | ~ | |||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.172 г | ~ | |||
Глицин | 0.047 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.275 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.059 г | ~ | |||
Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.034 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.084 г | от 0.9 до 3.7 г | 9.3% | 33.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.017 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.4% | 1.4% |
Энергетическая ценность Капуста белокочанная составляет 28 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Большинство продуктов не может содержать полный набор витаминов и минералов. Поэтому важно употреблять в пищу разннообразные продукты, чтобы восполнять потребности организма в витаминах и минералах.
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Зная вклад белков, жиров и углеводов в калорийность можно понять, насколько продукт или рацион соответсвует нормам здорового питания или требованиям определённой диеты. Например, Министерство здравоохранения США и России рекомендуют 10-12% калорий получать из белков, 30% из жиров и 58-60% из углеводов. Диета Аткинса рекомендует низкое употребление углеводов, хотя другие диеты фокусируются на низком потреблении жиров.
Рассчитать свои нормыЕсли энергии расходуется больше, чем поступает, то организм начинает тратить запасы жира, и масса тела уменьшается.
Получить рекомендацииПолучите дополнительную информацию и осуществите задуманное, изучив наш бесплатный интерактивный курс.
Попробуйте заполнить дневник питания прямо сейчас без регистрации.Узнайте свой дополнительный расход калорий на тренировки и получите уточнённые рекомендации абсолютно бесплатно.
Срок достижения целиКапуста белокочанная богат такими витаминами и минералами, как: витамином C - 66,7 %, витамином K - 63,3 %, калием - 12 %, кремнием - 176,7 %, кобальтом - 30 %, молибденом - 14,3 %
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность и химический состав других продуктовЭнергетическая ценность, или калорийность — это количество энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов питания в процессе пищеварения. Энергетическая ценность продукта измеряется в кило-калориях (ккал) или кило-джоулях (кДж) в расчете на 100 гр. продукта. Килокалория, используемая для измерения энергетической ценности продуктов питания, также носит название «пищевая калория», поэтому, при указании калорийности в (кило)калориях приставку кило часто опускают. Подробные таблицы энергетической ценности для русских продуктов вы можете посмотреть здесь.
Пищевая ценность — содержание углеводов, жиров и белков в продукте.
Пищевая ценность пищевого продукта — совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии.
Витамины, органические вещества, необходимые в небольших количествах в пищевом рационе как человека, так и большинства позвоночных. Синтез витаминов, как правило, осуществляется растениями, а не животными. Ежедневная потребность человека в витаминах составляет лишь несколько миллиграммов или микрограммов. В отличие от неорганических веществ витамины разрушаются при сильном нагревании. Многие витамины нестабильны и "теряются" во время приготовления пищи или при обработке пищевых продуктов.
КалькуляторыРассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.